FiE 2024
Bezoek ons op FiE 2024! Wil je nu al een afspraak maken? Schrijf ons op sales@meurensnatural.com...
Meer lezenSipal® beschikt over een uniek assortiment niet-geraffineerde extracten van biologische granen en gedroogde vruchten. Dit assortiment biedt een brede variëteit aan zoetstoffen en technische functionaliteiten voor alle sectoren uit de voedingsmiddelenindustrie.
Het assortiment extracten van biologische rijst dat in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, biedt een grote verscheidenheid aan dextrose-equivalenten en suikerstructuren die zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toevoegen.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis voor plantaardige producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Rice 18 | - | 18 | - | 4.3 | 3.8 | - | 84.0 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-rice 32 | - | 32 | - | 7.7 | 6.7 | - | 77.5 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologische haver dat in vloeibare vorm verkrijgbaar is, biedt een grote verscheidenheid aan dextrose-equivalenten en suikerstructuren die zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toevoegen
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis voor plantaardige producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62-78 bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologische tarwe dat in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, biedt een grote verscheidenheid aan dextrose-equivalenten en suikerstructuren die zoetkracht, viscositeit, structuur, krokant e.d. toevoegen.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F28 | 78 | 80 | 21.5 | 27.5 | 17 | - | 10.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F9,5 | 78 | 74 | 7.5 | 27 | 26.5 | - | 15 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 30 | 80 | 30 | - | 2.5 | 12.5 | - | 63 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 46 | 80 | 46 | - | 5 | 41.5 | - | 31.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.0 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 18 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | - | 87 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 30 | - | 30 | - | 3.8 | 14.4 | - | 75.5 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologische maniok dat in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Pioca 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Pioca 10 | - | 10 | - | 0.5 | 1.9 | - | 91.5 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologische spelt dat in vloeibare vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis voor plantaardige producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologische maïs dat in vloeibare vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Maize 62 | 80 | 62 | - | 24 | 29 | - | 23.0 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologisch gerstmout dat in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-BarleyMalt 48 | 80 | 48 | 2.5 | 9 | 29 | 1 | 32 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-BarleyMalt 25 | - | 25 | 1.4 | 3.8 | 15.0 | 4.3 | 64 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologisch gerstmout dat in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-MaizeMalt 44 | 80 | 44 | 0.5 | 5 | 34 | 0.5 | 37.0 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-MaizeMalt 25 | - | 25 | - | 4.3 | 13.9 | 1 | 73 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het assortiment extracten van biologische rijst en gerstmout dat in vloeibare vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-RiceMalt 48 | 80 | 48 | 0.5 | 10.5 | 24 | 0.5 | 41.5 | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het geconcentreerde sap van biologische dadels voegt voornamelijk zoetkracht, vruchtsmaak en een donkere kleur aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geconcentreerd vruchtensap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Dates | 75 | - | 15-30 | 16,5-30 | - | 2-34 | - | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Het geconcentreerde sap van biologische vijgen voegt voornamelijk zoetkracht, vruchtsmaak en een donkere kleur aan al uw bereidingen toe.
Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geconcentreerd vruchtensap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Figs | 75 | - | 28-33 | 29-34 | - | 0-3 | - | Download de PDF |
EU 848/2018: producten afkomstig uit de biologische landbouw - Certisys BE-BIO-01*
Ons O&O-team staat voor u klaar voor al uw vragen over ingrediënten op maat.
Met een grote verscheidenheid aan suikerstructuren, dextrose-equivalenten (DE), zoetkracht, viscositeit, kleur, smaak en grondstoffen kan het Sipal®-assortiment aan talrijke doeleinden voldoen voor alle bereidingen van de voedingsmiddelensector.
Creatieve en verrassende alternatieven voor zuivel gemaakt met 100% natuurlijke graanextracten!
Alles zien
Onze niet-geraffineerde graanstropen, onze poeders en eiwitten kunnen u helpen om een natuurlijker product met een “clean label” en een heerlijke smaak te creëren. Volledig op maat van uw klanten.
Alles zienCreëer uw eigen unieke en smakelijke hartige snacks en alternatieve proteïneburgers, pasta’s of crackers met onze niet-geraffineerde extracten, onze poeders en stropen. Wij helpen u de perfecte smaak, kleur en viscositeit te bereiken, terwijl uw producten ook een betere voedingswaarde en een cleaner label krijgen!
Alles zienInnovatieve functionele voeding creëren met onze plantaardige eiwitten en plantaardige niet-geraffineerde graanstropen en -poeders!
Alles zienBezoek ons op FiE 2024! Wil je nu al een afspraak maken? Schrijf ons op sales@meurensnatural.com...
Meer lezen