Venez nous rencontrer au FiE 2024! Impatients de nous voir ? Prenez rendez-vous en écrivant à ...
Lire plusSipal - Extraits de céréales biologiques
Sipal® offre une gamme unique d’extraits de céréales et de fruits séchés biologiques non raffinés. La gamme répond à de nombreuses fonctionnalités sucrantes et techniques pour tous les secteurs de l’agro-alimentaire.
Notre savoir-faire
-
Gamme unique
La gamme Sipal®, développée par Meurens Natural depuis 30 ans, a été la première gamme biologique sur le marché européen.
La gamme Sipal® est unique de par la variété des matières premières transformées (riz, avoine, blé, manioc, épeautre, maïs, orge malté, dattes, etc.) et grâce à son procédé de transformation original et naturel. Elle offre une grande variété de pouvoirs sucrants, de structures, de viscosités pour apporter originalité et innovation à tous vos développements. En préservant au maximum les caractéristiques des matières premières, la gamme Sipal® propose également des goûts très neutres (blé, manioc) aux saveurs bien marquées (épeautre, avoine) et des couleurs très claires (riz) aux teintes les plus foncées (orge malté). -
Procédé de production naturel : le non raffinage
Pionnier du secteur bio avec la gamme Sipal®, Meurens Natural a développé un procédé de transformation 100% en ligne avec la philosophie bio.
Le non recours au raffinage par la mise en œuvre de procédés propres, simples et respectueux de l'environnement permet une préservation maximale des caractéristiques de la matière première (goût, couleur et minéraux). Spécialiste européen de l’hydrolyse de la céréale, Meurens Natural est capable d’hydrolyser une large variété de céréales au départ de la farine et non uniquement de l’amidon comme en glucoserie conventionnelle. -
Etiquetage propre, court et compréhensible
L’hydrolyse de la farine dans le cadre d’un procédé de transformation naturel (sans raffinage) garantit aux consommateurs un étiquetage propre, court et compréhensible: ‘sirop de riz’ à la place de ‘sirop de glucose’ ou ‘sucre’.
Tableau des produits
Riz
La gamme d’extraits de riz biologique, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre une large variété de dextroses équivalents et de structures en sucre apportant pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base pour produits végétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Rice 18 | - | 18 | - | 4.3 | 3.8 | - | 84.0 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-rice 32 | - | 32 | - | 7.7 | 6.7 | - | 77.5 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Avoine
La gamme d’extraits d’avoine biologique, disponible sous forme liquide, offre une large variété de dextroses équivalents et de structures en sucre apportant pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base pour produits végétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat-25 Barista | 71 | 28 | - | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 47 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62-78 bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Blé
La gamme d’extraits de blé biologique, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre une large variété de dextroses équivalents, de structures en sucre apportant pouvoir sucrant, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F28 | 78 | 80 | 21.5 | 27.5 | 17 | - | 10.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F9,5 | 78 | 74 | 7.5 | 27 | 26.5 | - | 15 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.0 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 46 | 80 | 46 | - | 5 | 41.5 | - | 31.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 30 | 80 | 30 | - | 2.5 | 12.5 | - | 63 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 30 | - | 30 | - | 3.8 | 14.4 | - | 75.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 18 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | - | 87 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Manioc
La gamme d’extraits de manioc biologique, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre pouvoir sucrant, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Pioca 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Pioca 10 | - | 10 | - | 0.5 | 1.9 | - | 91.5 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Epeautre
La gamme d’extraits d’épeautre biologique, disponible sous forme liquide, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base pour produits végétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Maïs
La gamme d’extraits de maïs biologique, disponible sous forme liquide, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Maize 62 | 80 | 62 | - | 24 | 29 | - | 23.0 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Orge malté
La gamme d’extraits de malt biologique, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-BarleyMalt 48 | 80 | 48 | 2.5 | 9 | 29 | 1 | 32 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-BarleyMalt 25 | - | 25 | 1.4 | 3.8 | 15.0 | 4.3 | 64 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Maïs /
Orge malté
La gamme d’extraits de maïs et d’orge malté biologique, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-MaizeMalt 44 | 80 | 44 | 0.5 | 5 | 34 | 0.5 | 37.0 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-MaizeMalt 25 | - | 25 | - | 4.3 | 13.9 | 1 | 73 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Riz /
Orge malté
La gamme d’extraits de riz et d’orge malté biologique, disponible sous forme liquide, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-RiceMalt 48 | 80 | 48 | 0.5 | 10.5 | 24 | 0.5 | 41.5 | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Dattes
Le jus concentré de dattes biologiques offre principalement pouvoir sucrant, goût fruité et couleur foncée à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jus de fruits concentré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Dates | 75 | - | 15-30 | 16,5-30 | - | 2-34 | - | Téléchargez le PDF |
UE Produits issus de l’agriculture biologique, certisys BE-BIO-01
Ingrédients sur mesure ou d'autres questions?
Pour toutes demandes d’ingrédients sur mesure, notre équipe R&D est à votre disposition.
Applications
Au travers d'une large variété de structures en sucres, de dextroses équivalents (DE), de pouvoirs sucrants, de viscosités, de couleurs, de goûts et de matières premières, la gamme Sipal® est capable de rencontrer une multitude d'objectifs pour toutes les préparations du secteur agro-alimentaire.
Applications
- Boissons (soda, laitières, végétales, etc)
- Desserts & yaourts (laitiers, végétaux)
- Biscuits
- Barres céréalières
- Céréales pour petit-déjeuner
- Cakes, gaufres
- Biscottes, crackers
- Pain, pâtisseries
- Confiserie
- Préparations de fruits
- Glaces
- Baby food
- Sauces
- Produits diététiques & sportifs
- ...
Fonctionnalités
- Pouvoir sucrant
- Goût céréale
- Goût fruité
- Couleur naturelle
- Viscosité
- Pouvoir croquant
- Couverture
- Agent liant
- Structure souple
- ...
Applications
-
Nutrition Spécialisée
Imaginez des aliments fonctionnels innovants grâce à nos protéines végétales et à nos poudres et sirops de céréales non raffinés, eux aussi d’origine végétale !
Voir tout -
Protéines végétales
Avec nos extraits non-raffinés, nos poudres et nos sirops, créez des snacks salés uniques et des galettes, pâtes et autres crackers riches en protéines végétales/alternatives. Nous pouvons vous aider à obtenir la saveur, la couleur et la viscosité que vous recherchez tout en améliorant la valeur nutritionnelle de vos produits et en leur assurant un « étiquetage propre ».
Voir tout -
Boulangerie-Pâtisserie & Snacks
Nos sirops de céréales non raffinés, nos poudres et nos protéines peuvent vous aider à créer un produit plus naturel, « clean label » et incroyablement savoureux qui répond encore mieux aux souhaits de vos clients.
Voir tout -
Produits laitiers & Alternatives végétales
Des alternatives aux produits laitiers aussi formidables que créatives grâce aux extraits de céréales 100 % naturels !
Voir tout