FiE 2024
Venez nous rencontrer au FiE 2024! Impatients de nous voir ? Prenez rendez-vous en écrivant à ...
Lire plusNatu® offre une gamme innovante d’extraits naturels de céréales et de fruits séchés non raffinés. Alternatives naturelles sucrantes et techniques pour tous les secteurs de l’agro-alimentaire, la gamme Natu® garantit un étiquetage propre, court et compréhensible.
La gamme d’extraits de riz naturel, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre une large variété de dextroses équivalents et de structures en sucre apportant pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base pour produits végétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-rice 32 | - | 32 | - | 6.7 | 11.5 | - | 74 | Téléchargez le PDF |
La gamme d’extraits d’avoine naturel, disponible sous forme liquide, offre une large variété de dextroses équivalents et de structures en sucre apportant pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base pour produits végétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat-25 Barista | 71 | 28 | - | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 47 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 62-78bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirop déshydraté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-Oat 17 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | 0.9 | 76.4 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-Oat 25 | - | 25 | - | 1.9 | 11.6 | 1.4 | 69.1 | Téléchargez le PDF |
La gamme d’extraits de blé naturel, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre une large variété de dextroses équivalents, de structures en sucre apportant pouvoir sucrant, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 |
---|
La gamme d’extraits de manioc naturel, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre pouvoir sucrant, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 |
---|
La gamme d’extraits d’épeautre naturel, disponible sous forme liquide, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base pour produits végétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Téléchargez le PDF |
La gamme d’extraits de maïs naturel, disponible sous forme liquide, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 |
---|
La gamme d’extraits de malt naturel, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 |
---|
La gamme d’extraits de maïs et d’orge malté naturel, disponible sous forme liquide et déshydratée, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 |
---|
La gamme d’extraits de riz et d’orge malté naturel, disponible sous forme liquide, offre pouvoir sucrant, goût céréale, viscosité, structure, croquant à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 |
---|
Le jus concentré de dattes offre principalement pouvoir sucrant, goût fruité et couleur foncée à toutes vos préparations.
Nom | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Saccharose | Glucide > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jus de fruits concentré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Dates | 75 | - | 15-30 | 16-30 | - | 2-34 | - | Téléchargez le PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Datepuree | 69 | - | 13-28 | 14-28 | - | 2-30 | - | Téléchargez le PDF |
Pour toutes demandes d’ingrédients sur mesure, notre équipe R&D est à votre disposition.
Au travers d'une large variété de structures en sucres, de dextroses équivalents (DE), de pouvoirs sucrants, de viscosités, de couleurs, de goûts et de matières premières, la gamme Natu® est capable de rencontrer une multitude d'objectifs pour toutes les préparations du secteur agro-alimentaire.
Imaginez des aliments fonctionnels innovants grâce à nos protéines végétales et à nos poudres et sirops de céréales non raffinés, eux aussi d’origine végétale !
Voir toutAvec nos extraits non-raffinés, nos poudres et nos sirops, créez des snacks salés uniques et des galettes, pâtes et autres crackers riches en protéines végétales/alternatives. Nous pouvons vous aider à obtenir la saveur, la couleur et la viscosité que vous recherchez tout en améliorant la valeur nutritionnelle de vos produits et en leur assurant un « étiquetage propre ».
Voir toutNos sirops de céréales non raffinés, nos poudres et nos protéines peuvent vous aider à créer un produit plus naturel, « clean label » et incroyablement savoureux qui répond encore mieux aux souhaits de vos clients.
Voir toutDes alternatives aux produits laitiers aussi formidables que créatives grâce aux extraits de céréales 100 % naturels !
Voir tout