FiE 2024
Besuchen Sie uns bei FiE 2024! Willen Sie schon einen Termin festlegen? Screiben Sie uns an sale...
WeiterlesenSipal® bietet eine einzigartige Auswahl an nicht raffinierten Extrakten aus biologischem Getreide und biologischen getrockneten Früchten. Die Produktreihe verfügt über zahlreiche süßende und technische Eigenschaften für alle Sektoren der Lebensmittelindustrie.
Die Produktpalette aus biologischen Reisextrakten, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Rice 18 | - | 18 | - | 4.3 | 3.8 | - | 84.0 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-rice 32 | - | 32 | - | 7.7 | 6.7 | - | 77.5 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Haferextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62-78 bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Weizenextrakten, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die Süßkraft, Viskosität, Struktur, Knusprigkeit usw. verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F28 | 78 | 80 | 21.5 | 27.5 | 17 | - | 10.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F9,5 | 78 | 74 | 7.5 | 27 | 26.5 | - | 15 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 30 | 80 | 30 | - | 2.5 | 12.5 | - | 63 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 46 | 80 | 46 | - | 5 | 41.5 | - | 31.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.0 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 18 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | - | 87 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 30 | - | 30 | - | 3.8 | 14.4 | - | 75.5 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Maniokextrakten, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Pioca 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Pioca 10 | - | 10 | - | 0.5 | 1.9 | - | 91.5 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Dinkelextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Maisextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Maize 62 | 80 | 62 | - | 24 | 29 | - | 23.0 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Gersteextrakten, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-BarleyMalt 48 | 80 | 48 | 2.5 | 9 | 29 | 1 | 32 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-BarleyMalt 25 | - | 25 | 1.4 | 3.8 | 15.0 | 4.3 | 64 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Extrakten aus Mais und gemälzter Gerste, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-MaizeMalt 44 | 80 | 44 | 0.5 | 5 | 34 | 0.5 | 37.0 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-MaizeMalt 25 | - | 25 | - | 4.3 | 13.9 | 1 | 73 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Die Produktpalette aus biologischen Extrakten aus Reis und gemälzter Gerste, welche in flüssiger Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-RiceMalt 48 | 80 | 48 | 0.5 | 10.5 | 24 | 0.5 | 41.5 | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Biologischer konzentrierter Dattelsaft dient vor allem dazu, all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen fruchtigen Geschmack und eine dunklere Farbe zu verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzentrierter Fruchtsaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Dates | 75 | - | 15-30 | 16,5-30 | - | 2-34 | - | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Biologischer konzentrierter Feigensaft dient vor allem dazu, all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen fruchtigen Geschmack und eine dunklere Farbe zu verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzentrierter Fruchtsaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Figs | 75 | - | 28-33 | 29-34 | - | 0-3 | - | Das PDF herunterladen |
EU 848/2018: Biologisch angebautes Produkt - Certisys BE-BIO-01*
Unser R&D steht Ihnen gern zur Beantwortung von Anfragen bezüglich kundenspezifischer Zutaten zur Verfügung.
Die Sipal® Produktreihe ist aufgrund ihrer breiten Palette an Zuckerstrukturen, Dextroseäquivalenten (DE), Süßkraft, Viskositäten, Farben, Geschmacksrichtungen und Ausgangsprodukten für zahlreiche Zubereitungen des Lebensmittelsektors geeignet.
Kreative und spannende Milchprodukte-Alternativen aus rein natürlichen Getreideextrakten!
Siehe alle
Mit unseren unraffinierten Getreidesirupen, -proteinen und -pulvern können Sie ein natürlicheres, schmackhaftes Clean-Label-Produkt herstellen, das den Wünschen Ihrer Kunden noch besser gerecht wird.
Siehe alleKreieren Sie mit unseren unraffinierten Extrakten, Pulvern und Sirupen Ihre eigenen schmackhaften Snacks und alternativen Proteinbratlinge, -nudeln oder – cracker. Wir können Ihnen helfen, den perfekten Geschmack, die perfekte Farbe und die perfekte Viskosität zu erzielen und gleichzeitig Ihre Produkte in Clean-Label-Erzeugnisse mit einem höheren Nährwert zu verwandeln!
Siehe alleStellen Sie mit unseren pflanzlichen Proteinen und unraffinierten Getreidesirupen und -pulvern innovative funktionelle Nahrungsmittel her!
Siehe alleBesuchen Sie uns bei FiE 2024! Willen Sie schon einen Termin festlegen? Screiben Sie uns an sale...
Weiterlesen