Besuchen Sie uns bei FiE 2024! Willen Sie schon einen Termin festlegen? Screiben Sie uns an sale...
Weiterlesen
Natu - Natürliche
getreidextrakte
Die Natu® Produktreihe bietet eine innovative Palette an natürlichen Extrakten aus Getreide und nicht raffinierten getrockneten Früchten.
Die Natu® Produktreihe ist, was Süßkraft und technische Eigenschaften betrifft, eine natürliche Alternative für die Lebensmittelindustrie, die eine sachgerechte, kurze und verständliche Auszeichnung der Produkte gewährleistet.
Unser Know‑how
-
Bio, ganz natürlich
Die Verbraucher wollen sich gesünder ernähren und fordern deshalb einfache und transparente Verarbeitungsverfahren, die sachgerecht eine Auszeichnung der Produkte gewährleisten.
Meurens Natural kann mit der Sipal® Produktreihe auf 30 Jahre Erfahrung auf dem Bio-Markt zurückblicken und hat sich einen guten Ruf erworben. Das Unternehmen stellt sein Know-how mit der Natu® Produktreihe ebenfalls in den Dienst des Marktes für natürliche Produkte. Die Natu® Produktreihe wird unter Einsatz eines natürlichen Herstellungsverfahren (ohne Raffination), welches ebenfalls für die Sipal® Produktreihe (biologisch) verwendet wird, aus herkömmlichen Ausgangsprodukten hergestellt. -
Ein natürliches Herstellungsverfahren: ohne Raffination
Meurens Natural war mit der Sipal® Produktreihe ein Pionier des Bio-Marktes und entwickelte ein Verarbeitungsverfahren, das der Philosophie dieses Bereichs zu 100% entspricht. Dieses Herstellungsverfahren kommt ebenfalls in der Natu® Produktreihe zum Einsatz.
Der Umstand, dass durch den Einsatz sauberer, einfacher und umweltfreundlicher Verfahren keine Raffination erfolgt, ermöglicht die bestmögliche Bewahrung der Eigenschaften der Ausgangsprodukte (Geschmack, Farbe und Mineralstoffe). Meurens Natural, der europaweite Spezialist für die Hydrolyse von Getreide, ist in der Lage, eine breite Palette an verschiedenen Getreidesorten aus ihrem Mehl und nicht nur, wie in der herkömmlichen Glukoseindustrie üblich, ausschließlich aus ihrer Stärke zu hydrolisieren. -
Sachgerechte, kurze und verständliche Auszeichnung der Produkte
Die Hydrolyse von Mehl ist ein natürliches Verarbeitungsverfahren (ohne Raffination) , das dem Verbraucher eine sachgerechte, kurze und verständliche Auszeichnung der Produkte garantiert: „Reissirup“ anstelle von „Glukosesirup“ oder „Zuckersirup“.
Tabelle der Produkte
Reis/
Gerstenmalz
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Datteln
Natürlicher konzentrierter Dattelsaft dient vor allem dazu, all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen fruchtigen Geschmack und eine dunklere Farbe zu verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzentrierter Fruchtsaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Dates | 75 | - | 15-30 | 16-30 | - | 2-34 | - | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Datepuree | 69 | - | 13-28 | 14-28 | - | 2-30 | - | Das PDF herunterladen |
Reis
Die Produktpalette aus natürlichen Reisextrakten, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-rice 32 | - | 32 | - | 6.7 | 11.5 | - | 74 | Das PDF herunterladen |
Hafer
Die Produktpalette aus natürlichen Haferextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat-25 Barista | 71 | 28 | - | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 47 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 62-78bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-Oat 17 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | 0.9 | 76.4 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-Oat 25 | - | 25 | - | 1.9 | 11.6 | 1.4 | 69.1 | Das PDF herunterladen |
Weizen
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Maniok
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Dinkel
Die Produktpalette aus natürlichen Dinkelextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Das PDF herunterladen |
Mais
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Gerstenmalz
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Mais/
Gerstenmalz
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Zutaten nach Wunsch oder andere Fragen ?
Unser R&D steht gern zu Ihrer Verfügung, um Anfragen bezüglich Zutaten nach Wunsch zu beantworten.
Anwendungen
Die Natu® Produktreihe ist aufgrund ihrer breiten Palette an Zuckerstrukturen, Dextroseäquivalenten (DE), Süßkraft, Viskositäten, Farben, Geschmacksrichtungen und Ausgangsprodukten für zahlreiche Zubereitungen des Lebensmittelsektors geeignet.
Anwendungen
- Getränke (Sodas, Milchgetränke, Getränke auf pflanzlicher Basis usw.)
- Desserts & Joghurts (aus Milch, pflanzlich
- Kekse
- Getreideriegel
- Frühstückszerealien
- Cakes, Waffeln
- Zwieback, Cracker
- Brot, Backwaren
- Konfiserie
- Fruchtzubereitungen
- Eis
- Babynahrung
- Saucen
- Diätprodukte & Produkte für Sportler
- ...
Funktionalität
- Süßkraft
- Getreideartiger Geschmack
- Fruchtiger Geschmack
- Natürliche Farbe
- Viskosität
- Knusprigkeit
- Ummantelung
- Bindemittel
- Geschmeidige Struktur
- ...
Applications
-
Milchprodukte & Milchalternativen
Kreative und spannende Milchprodukte-Alternativen aus rein natürlichen Getreideextrakten!
-
Back- und Snackwaren
Mit unseren unraffinierten Getreidesirupen, -proteinen und -pulvern können Sie ein natürlicheres, schmackhaftes Clean-Label-Produkt herstellen, das den Wünschen Ihrer Kunden noch besser gerecht wird.
Siehe alle -
Schmackhafte & Alternative Proteine
Kreieren Sie mit unseren unraffinierten Extrakten, Pulvern und Sirupen Ihre eigenen schmackhaften Snacks und alternativen Proteinbratlinge, -nudeln oder – cracker. Wir können Ihnen helfen, den perfekten Geschmack, die perfekte Farbe und die perfekte Viskosität zu erzielen und gleichzeitig Ihre Produkte in Clean-Label-Erzeugnisse mit einem höheren Nährwert zu verwandeln!
Siehe alle -
Spezialnahrung
Stellen Sie mit unseren pflanzlichen Proteinen und unraffinierten Getreidesirupen und -pulvern innovative funktionelle Nahrungsmittel her!
Siehe alle