FiE 2024
Besuchen Sie uns bei FiE 2024! Willen Sie schon einen Termin festlegen? Screiben Sie uns an sale...
WeiterlesenDie Natu® Produktreihe bietet eine innovative Palette an natürlichen Extrakten aus Getreide und nicht raffinierten getrockneten Früchten.
Die Natu® Produktreihe ist, was Süßkraft und technische Eigenschaften betrifft, eine natürliche Alternative für die Lebensmittelindustrie, die eine sachgerechte, kurze und verständliche Auszeichnung der Produkte gewährleistet.
Die Produktpalette aus natürlichen Reisextrakten, welche in flüssiger und dehydrierter Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-rice 32 | - | 32 | - | 6.7 | 11.5 | - | 74 | Das PDF herunterladen |
Die Produktpalette aus natürlichen Haferextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, bietet eine breite Auswahl an Dextroseäquivalenten und Zuckerstrukturen, die all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 62-78bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrierter Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-Oat 17 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | 0.9 | 76.4 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natudry-Oat 25 | - | 25 | - | 1.9 | 11.6 | 1.4 | 69.1 | Das PDF herunterladen |
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Die Produktpalette aus natürlichen Dinkelextrakten, welche in flüssiger Form verfügbar sind, verleiht all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen getreideartigen Geschmack, Viskosität, Struktur und Knusprigkeit.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis für pflanzliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Das PDF herunterladen |
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Natürlicher konzentrierter Dattelsaft dient vor allem dazu, all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen fruchtigen Geschmack und eine dunklere Farbe zu verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzentrierter Fruchtsaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Dates | 75 | - | 15-30 | 16-30 | - | 2-34 | - | Das PDF herunterladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natu-Datepuree | 69 | - | 13-28 | 14-28 | - | 2-30 | - | Das PDF herunterladen |
Natürlicher konzentrierter Feigensaft dient vor allem dazu, all Ihren Zubereitungen Süßkraft, einen fruchtigen Geschmack und eine dunklere Farbe zu verleihen.
Name | Brix | DE | Fruktose | Glukose | Maltose | Sukrose | Kohlenhydrate > DP2 |
---|
Unser R&D steht gern zu Ihrer Verfügung, um Anfragen bezüglich Zutaten nach Wunsch zu beantworten.
Die Natu® Produktreihe ist aufgrund ihrer breiten Palette an Zuckerstrukturen, Dextroseäquivalenten (DE), Süßkraft, Viskositäten, Farben, Geschmacksrichtungen und Ausgangsprodukten für zahlreiche Zubereitungen des Lebensmittelsektors geeignet.
Kreative und spannende Milchprodukte-Alternativen aus rein natürlichen Getreideextrakten!
Siehe alle
Mit unseren unraffinierten Getreidesirupen, -proteinen und -pulvern können Sie ein natürlicheres, schmackhaftes Clean-Label-Produkt herstellen, das den Wünschen Ihrer Kunden noch besser gerecht wird.
Siehe alleKreieren Sie mit unseren unraffinierten Extrakten, Pulvern und Sirupen Ihre eigenen schmackhaften Snacks und alternativen Proteinbratlinge, -nudeln oder – cracker. Wir können Ihnen helfen, den perfekten Geschmack, die perfekte Farbe und die perfekte Viskosität zu erzielen und gleichzeitig Ihre Produkte in Clean-Label-Erzeugnisse mit einem höheren Nährwert zu verwandeln!
Siehe alleStellen Sie mit unseren pflanzlichen Proteinen und unraffinierten Getreidesirupen und -pulvern innovative funktionelle Nahrungsmittel her!
Siehe alleBesuchen Sie uns bei FiE 2024! Willen Sie schon einen Termin festlegen? Screiben Sie uns an sale...
Weiterlesen